홈으로 이동하기 이벤트페이지로 이동하기 사업자정보로 이동하기
				
				
파인드피부과의원 비급여항목 안내입니다.

본 페이지는 의료법 제45조 제1항 및 제2항과 시행규칙 제42조의 2 제1항 및 제2항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 화면입니다. 비급여 진료비용은 단일 개별 항목의 1회 비용이므로 진료과정에서 처방량에 따라 해당 항목의 비용이 달라질 수 있습니다.

중분류 소분류 항목 진료비용 등 (단위: 원) 특이사항 최종 변경일
코드 명칭 비용 최저비용 최고비용 치료재료대 포함여부 약제비 포함여부
진단서 일반 PDZ010000 20,000 2024-04-02
상해진단서 3주 미만 PDZ020001 200,000 2024-04-02
상해진단서 3주 이상 PDZ020002 300,000 2024-04-02
영문진단서 일반 PDE010001 20,000 2024-04-02
확인서 통원 PDZ090004 3,000 2024-04-02
확인서 진료 PDZ090007 3,000 2024-04-02
향후진료비추정서 천만원 미만 PDZ120001 50,000 2024-04-02
향후진료비추정서 천만원 이상 PDZ140002 100,000 2024-04-02
진료기록사본 1~5매 PDZ110101 1,000 2024-04-02
진료기록사본 6매 이상 PDZ110102 500 2024-04-02
제증명서 사본 1,000 2024-04-02